Männer
Disziplin | Resultat | Name(n) | Jahr | Bemerkungen |
100m | 10.97 | Thomas Lehmann | 1995 | |
200m | 22.75 | Martin Schütz | 2004 | |
300m | 36.02 | Adrian Rentsch | 2005 | |
400m | 49.28 | Adrian Rentsch | 2005 | |
600m | 1:22.88 | Samuel Gammenthaler | 2012 | |
800m | 1:53.49 | Beat Gerber | 1995 | |
1000m | 2:30.07 | Samuel Gammenthaler | 2011 | |
1500m | 4:04.81 | Samuel Gammenthaler | 2011 | |
3000m | 9:06.24 | Samuel Gammenthaler | 2011 | |
110m Hü | 14.47 | Thomas Lehmann | ||
300m Hü | 39.88 | Markus Bigler | 2001 | |
400m Hü | 55.36 | Thomas Burri | ||
Staffel Olympisch | 3:19.61 | Beat Gerber, Thomas Burri, Andy Lehmann, Michael Lehmann | 1995 | |
Staffel 4x100m | 43.65 | Simon Berger, Martin Schütz, Simon Schüpbach, Markus Bigler | 2004 | |
Staffel 4x400m | 3:22.42 | Martin Schütz, Markus Bigler, Felipe Schwarb, Simon Schüpbach | 2004 | |
Hoch | 2.04 | Thomas Lehmann | 1995 | |
2.04 | Adrian Rentsch | 2007 | ||
2.05* | Adrian Rentsch | 2005 | *nicht homologiert | |
Weit | 7.19 | Thomas Lehmann | 1994 | |
7.22* | Adrian Rentsch | 2005 | *nicht homologiert | |
Stab | 4.80 | Thomas Lehmann | ||
Kugel 7.25kg | 14.13 | Adrian Rentsch | 2006 | |
Diskus 2kg | 41.29 | Adrian Rentsch | 2008 | |
Speer 800g | 58.44 | Thomas Lehmann | ||
10-Kampf | 7'615 | Thomas Lehmann | ||
LMM | 16'754 | Adrian Rentsch (4447*), Martin Schütz (4292*), Markus Bigler (4088*), Simon Schüpbach (3927*), Marc Egli (3556), Simon Berger (3325) | 2004 | Schweizerrekord |
Frauen
Disziplin | Resultat | Name(n) | Jahr | Bemerkungen |
100m | 11.50 | Noemi Zbären | 2015 | |
200m |
24.91 |
Noemi Zbären | 2012 | 23.95 (+2.8) / 2014 |
300m | 42.08 | Nicole Reber | 1999 | |
400m | 58.44 | Nicole Reber | 1999 | |
800m | 2:16.14 | Nicole Reber | 2000 | |
1000m | 3:00.15 | Bettina Schneeberger | 2008 | |
60m Hü | 8.11 | Noemi Zbären | 2015 | |
100m Hü (0.84) | 12.62 | Lisa Urech | 2011 | Schweizerrekord |
200m Hü | 25.79 | Noemi Zbären | 2014 | |
300m Hürden | 45.60 | Barbara Ramseier | 2004 | |
Staffel 4x100m | 48.56 | Barbara Ramseier, Nadia Jost, Stefanie Schneiter, Lisa Urech | 2004 | |
Hoch | 1.83 | Noemi Zbären | 2011 | |
Weit | 6.15 | Noemi Zbären | 2011 | |
Kugel 4kg | 11.68 | Noemi Zbären | 2011 | |
Speer 600g | 33.61 | Noemi Zbären | 2011 | |
7-Kampf | 5'697 | Noemi Zbären (12.95 (+2.8)/1.72/11.24/23.95 (+2.6)/5.75 (-0.7)/32.91/2:28.39 | 2012 | |
5-Kampf | 3'988 | Noemi Zbären (100m 12.20 / Weit 5.87 / Hoch 1.75 / Kugel 11.68 / 1000m 3:29.18) | 2011 | |
LMM | 10'548 | Nicole Reber (3068*), Nadia Jost (2592*), Barbara Ramseier (2450)*, Sonja Gerber (2438*), Ruth Gerber (2350), Jasmin Oberli (1995) | 2004 | Schweizerrekord |
Mixed
Disziplin | Resultat | Name(n) | Jahr | Bemerkungen |
LMM | 14'754 | Noemi Zbären (3988*), Martin Schütz (3927*), Markus Bigler (3858*), Bruno Leuenberger (3281), Nadia Jost (2981*), Helen Kohler (2473) | 2011 | Schweizerrekord |
U20 M
Disziplin | Resultat | Name(n) | Jahr | Bemerkungen |
Diskus 1.75kg | 36.67 | Adrian Rentsch | ||
10-Kampf | 6'990 | Adrian Rentsch | 2000 |
U20 W (18-/19-jährig)
Disziplin | Resultat | Name(n) | Jahr | Bemerkungen |
100m | 11.81 | Noemi Zbären | 2012 | |
200m | 24.91 | Noemi Zbären | 2012 | |
60m Hü | 8.21 | Noemi Zbären | 2013 | Schweizerrekord |
100m Hü (0.84) | 13.04 | Noemi Zbären | 2013 | Schweizerrekord |
200m Hü | 26.40 | Noemi Zbären | 2013 | |
Hoch | 1.78 | Noemi Zbären | 2012 | |
7-Kampf | 5606 | Noemi Zbären (13.33/1.78/11.33/24.91/5.89/33.79/2:29.35 | 2012 |
U18 M
Disziplin | Resultat | Name(n) | Jahr | Bemerkungen |
Kugel 5kg | 16.61 | Adrian Rentsch | 2007 | |
Diskus 1.5kg | 34.35 | Adrian Rentsch | ||
9-Kampf | 6'727 | Adrian Rentsch |
U18 W
Disziplin | Resultat | Name(n) | Jahr | Bemerkungen |
200m | 25.26 | Noemi Zbären | 2011 | |
100m Hü (0.762) | 13.17 | Noemi Zbären | 2011 | Schweizerrekord |
Staffel 4x100m | 48.56 | Barbara Ramseier, Nadia Jost, Stefanie Schneiter, Lisa Urech | 2004 | |
Olympische Staffel | 4:06.83 | Emily Lüthi / Lia Leibundgut / Julia Schwab, Amanda Thomas Moore | 2020 | |
Hoch | 1.80 | Noemi Zbären | 2011 | |
Weit | 6.15 | Noemi Zbären | 2011 | |
Speer 600g | 33.61 | Noemi Zbären | 2011 | |
LMM | 10'033 | Ruth Gerber, Nadia Jost, Stefanie Schneiter, Lisa Urech, Heidi Baumgartner, Annemarie Neuenschwander | 2003 | |
7-Kampf | 5'440 | Noemi Zbären | 2011 | Schweizerrekord |
U16 M
Disziplin | Resultat | Name(n) | Jahr | Bemerkungen |
80m | 9.59 | Simon Schneiter | 2004 | |
100m Hü | 14.15 | Simon Schneiter | 2004 | |
1000m | 2:54.50 | Janis Schwarz | 2019 | |
3-Kampf Erdgas | 2'412 | Simon Schneiter (80m 9.60 / Weit 6.45 PB / Kugel 4kg 12.89) | 2004 |
U16 W
Disziplin | Resultat | Name(n) | Jahr | Bemerkungen |
80m | 9.92 | Noemi Zbären | 2009 | |
80m | 9.80 | Noemi Zbären | 2009 | +2.6 |
600m | 1:36.17 | Bettina Schneeberger | 2009 | |
1000m | 3:00.15 | Bettina Schneeberger | 2008 | |
60m Hü | 9.34 | Lisa Urech | 2003 | |
80m Hü | 11.38 | Noemi Zbären | 2009 | |
Ball 200g | 58.16 | Sévérine Zaugg | 2011 | |
3-Kampf Erdgas | 2'609 | Noemi Zbären (80m 9.80 / Hoch 1.70 / Kugel 3kg 11.99) | 2008 |
U14 M
Disziplin | Resultat | Name(n) | Jahr | Bemerkungen |
60m | 7.76 | Felipe Schwarb | 2000 | |
1000m | 3:04.19 | Janis Schwarz | 2017 | |
80m Hü | 12.16 | Felipe Schwarb | 2000 | Kantonalrekord |
U14 W
Disziplin | Resultat | Name(n) | Jahr | Bemerkungen |
60m | 7.84 | Lisa Urech | 2002 | Kantonalrekord |
60m Hü | 9.57 | Lisa Urech | 2002 | SIA |
3-Kampf Erdgas | 2'102 | Stefanie Schneiter (60m 8.27 / Weit 5.15 / Kugel 3kg 9.32) | 2000 |
U12 M
Disziplin | Resultat | Name(n) | Jahr | Bemerkungen |
1000m | 3:12.68 | Janis Schwarz | 2016 | |
60m Hü | 10.73 | Janis Schwarz | 2016 |
U12 W (10-/11-jährig)
Disziplin | Resultat | Name(n) | Jahr | Bemerkungen |
60m | 8.60 | Lynn Schüpbach | 2020 | |
60m Hü | 10.64 | Mina Hirsbrunner | 2020 | |
1000m | 3:12.21 | Mina Hirsbrunner | 2020 |