> Zurück
UBS Kids Cup Kantonalfinal in Thun
16.08.2025Beim UBS Kids Cup Kantonalfinal in Thun zeigte der Nachwuchs des SK Langnau eine solide Leistung. Obwohl es sehr heiss war, konnten die neun angereisten Mädchen ihre Resultate aus der Qualifikation bestätigen oder gar verbessern.
Dejana Lehmann, Linda Gfeller und Jael Mosimann schafften den Sprung in die Top Ten.
| Kategorie | Rang | Name | 60m | Weit | Ball | Punkte |
| W8 | 11 | Emilia Lena Beer | 10.38 | 2.93 | 17.40 | 814 |
| W8 | 30 | Sina Stucki | 10.72 | 2.72 | 14.70 | 674 |
| W9 | 9 | Dejana Lehmann | 9.88 | 3.36 | 18.65 | 1010 |
| W10 | 8 | Linda Gfeller | 9.50 | 3.84 | 25.50 | 1301 |
| W10 | 21 | Emma-Sofia Berger | 9.69 | 3.55 | 22.90 | 1158 |
| W10 | 25 | Yara Minder | 9.59 | 3.65 | 17.37 | 1107 |
| W12 | 10 | Jael Mosimann | 8.86 | 4.14 | 33.16 | 1638 |
| W13 | 18 | Nora Lehmann | 8.89 | 4.10 | 44.30 | 1797 |
| W13 | 30 | Alina Kobel | 9.06 | 4.09 | 28.67 | 1506 |


